Каталог товаров
Особо компактные релейные модули PHOENIX CONTACT 2966294 Phoenix contact PLC-RSC-230UC/21AU Релейный модуль
Релейный модуль - PLC-RSC-230UC/21AU - 2966294 Phoenix contact
Интерфейсный блок PLC, состоит из базового клеммного модуля PLC-BSC.../21 с винтовыми зажимами и вставного миниатюрного реле с многослойными контактами, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 230 В перемен. тока / 220 В постоян. токаХарактеристики
Минимальная норма отпуска
10
Артикул
phc-2966294
Артикул производителя
2966294
EAN
4017918130787
Тип подключения
Винтовые зажимы
Модель
PLC-RSC-230UC/21AU
Вес
33.65 г
Ед. измерения
шт
Релейный модуль - PLC-RSC-230UC/21AU - 2966294 Phoenix contact
Интерфейсный блок PLC, состоит из базового клеммного модуля PLC-BSC.../21 с винтовыми зажимами и вставного миниатюрного реле с многослойными контактами, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 230 В перемен. тока / 220 В постоян. тока
Характеристики товаров
- Узкая конструкция
- Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
- Герметичные реле по RT-III
- Безопасная развязка между обмоткой и контактом согласно DIN EN 50178
- Функциональные вставные перемычки
- Встроенная входная схема и схема подавления помех


Указание:
Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
---|
Ширина | 6,2 мм |
---|---|
Высота | 80 мм |
Глубина | 94 мм |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 55 °C |
---|---|
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Входное номинальное напряжение UN | 230 В AC (220 В DC) |
---|---|
220 В DC | |
Номинальный входной ток при UIN | 3,2 мА (При UN = 230 В перемен. тока) |
3 мА (При UN = 220 В постоян. тока) | |
Время срабатывания, типовое | 7 мс |
Время возврата, типовое | 15 мс |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Защитная схема | Мостовой выпрямитель Мостовой выпрямитель |
Исполнение контакта | Одиночный, 1 переключающий |
---|---|
Материал контакта | AgSnO, с покрытием золотом |
Максимальное напряжение переключения | 30 В AC |
36 В DC | |
Минимальное напряжение переключения | 100 мВ (при 10 мА) |
Максимальный пусковой ток | 50 мА |
Минимальный коммутационный ток | 1 мА (при 24 В) |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 50 мА |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 1,2 Вт (при 24 В DC) |
Указание | следующие значение приведены для поврежденного золотого покрытия |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
Минимальное напряжение переключения | 5 В (при100 мA) |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 6 А |
Минимальный коммутационный ток | 10 мА (при 12 В) |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 140 Вт (при 24 В DC) |
20 Вт (При 48 В постоян. тока) | |
18 Вт (При 60 В постоян. тока) | |
23 Вт (При 110 В постоян. тока) | |
40 Вт (При 220 В постоян. тока) | |
1500 ВА (При 250 В AC) |
Испытательное напряжение, обмотка реле / релейный контакт | 4 кВ AC (50 Гц, 1 мин) |
---|---|
Режим работы | 100 % ED |
Долговечность механическая | 2 x 107 коммутационных циклов |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Наименование | Стандарты / нормативные документы |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
EN 50178 | |
МЭК 62103 | |
Степень загрязнения | 3 |
Категория перенапряжения | III |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
---|---|
Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм? |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм? |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм? |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм? |
Сечение провода AWG/kcmil, мин. | 26 |
Сечение провода AWG/kcmil, макс. | 14 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Скачать каталоги Phoenix Contact
Описание | Язык |
---|---|
Каталог продукции 1: Электротехнические клеммы (2017 / 2018) | русский |
Каталог продукции 2: Кабели и промышленные соединители для датчиков / исполнительных элементов (2017 / 2018) | русский |
Каталог продукции 3: маркировка, инструмент и принадлежности для монтажа (2017 / 2018) | русский |
Каталог продукции 4: Источники питания, устройства защиты от перенапряжений и автоматические защитные выключатели (2017 / 2018) | русский |
Каталог продукции 5: Интерфейсные технологии и коммутационные устройства (2017 / 2018) | русский |
Каталог продукции 6: Автоматизация (2017 / 2018) | русский |
Каталог продукции 7: Клеммы и разъемы для печатных плат (2017 / 2018) | русский |
Скачать брошюры Phoenix Contact
Описание | Язык |
---|---|
Брошюра «Новинки 2018» Брошюра «Новинки 2018» на русском языке доступна для скачивания! В данной брошюре Вы найдете информацию о новом оборудовании Phoenix Contact. | русский |
Брошюра «Новинки 2017» Брошюра «Новинки 2017» на русском языке доступна для скачивания! В данной брошюре Вы найдете информацию о новом оборудовании Phoenix Contact. | русский |
Брошюра «Новинки 2016» Брошюра «Новинки 2016» на русском языке доступна для скачивания! В данной брошюре Вы найдете информацию о новом оборудовании Phoenix Contact. | русский |
Купить Особо компактные релейные модули PHOENIX CONTACT 2966294 Phoenix contact PLC-RSC-230UC/21AU Релейный модуль. Особо компактные релейные модули PHOENIX CONTACT является высококачественным инструментом, что позволит выполнять работы долгое время с использованием инструмента 2966294 Phoenix contact PLC-RSC-230UC/21AU Релейный модуль.