Абразивный инструмент
Инструмент для автомастерских
Контрольно-измерительные приборы
Наборы инструментов
Низковольтное оборудование и материалы
Паяльное оборудование и материалы
Пневмоинструмент
Провода и кабели
ручной инструмент
Силовое оборудование
СУМКИ и чемоданы для инструмента
Химия для промышленности
электроинструмент
Электромонтажный инструмент и материалы
Архив моделей
Разное
Еще его часто называют Днём независимости.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Компания Weidmüller информирует, что производство промышленных разъемов серии RockStar® осуществляется на территории Российской Федерации под торговым брендом Weidmueller Interface. Производственная площадка прошла процедуру одобрения согласно стандартам компании Weidmueller Interface. Информация о стране происхождения указана на упаковке изделий (“Made in Russia”).
Серия RockStar® подходит для применения на транспорте и транспортной инфраструктуре, а также других отраслях промышленности, требующих безотказной работы оборудования, в том числе в экстремальных климатических условиях.
Новые корпуса Weidmüller RockStar®, произведенные в России, устойчивы к воздействию морской воды и имеют высокую степень ударопрочности, класс пылевлагозащиты IP68 и IP69K. Серия корпусов RockStar® идеально подходит для эксплуатации безотказных, не требующих обслуживания промышленных разъемов, применяемых в экстремальных условиях на транспорте, в транспортной инфраструктуре, энергетике.
![]() | Общие данные | ||||
Предельная температура: | -50 °C ... 125 °C | ||||
Вид защиты: | IP68, IP69K | ||||
ЭМС: | Да | ||||
Основной материал корпуса: | Алюминиевое литье под давлением | ||||
Материал запорного элемента: | Нержавеющая сталь | ||||
Момент затяжки | 6,5 Н·м | ||||
Поверхность: | Порошковое покрытие | ||||
Исполнение | |||||
Варианты исполнения: | Верхняя, нижняя часть | ||||
Типоразмеры: | 1, 3, 6, 8 | ||||
Исполнение корпуса: | Корпус для вилки, проходной корпус | ||||
Тип: | Вилка, навесной(проходной) | ||||
Исполнение затворной системы: | Резьбовая заглушка | ||||
Исполнение скобы: | Резьбовая заглушка | ||||
Уплотнение: | Силиконовый каучук |
Высокие характеристики электромагнитной совместимости (затухание помехи 80дБ на 1 МГц) позволяют использовать серию RockStar для передачи сигналов в чувствительных к помехам цепях.
Локализация производства позволяет обеспечить оперативную техническую поддержку и своевременные поставки в кратчайшие сроки благодаря наличию резервного запаса изделий на складах в Московской и Свердловской областях.
Дополнительной сертификации для данного типа изделий, с целью подтверждения страны происхождения, со стороны Торгово-Промышленной палаты России в данный момент не предусмотрено. Продукция не включена в перечень Постановления Правительства №719 или иной документ. Дополнения в Постановления Правительства, касающиеся подтверждения производства продукции на территории РФ, в настоящий момент находятся в процессе разработки.
Артикул изделия для заказа | Наименование изделия | Типоразмер | Размеры (ДхШхВ), мм | Исполнение | ||||||||
Вариант исполнения | Тип | Кабельный вход | ||||||||||
Кол-во каб. входов сверху | Резьба (внутренняя) | Кол-во каб. входов сбоку | Резьба (внутренняя) | |||||||||
2449880000 | HDC IP68 04A TOS 1M20 RU | 1 | 50х36х60 | Верхняя часть![]() ![]() ![]() | Вилка | 1 | М20 | 0 | ||||
2449910000 | HDC IP68 06B TSS 1M20 RU | 3 | 132х58х100,5 | Вилка | 0 | 1 | М20 | |||||
2449920000 | HDC IP68 06B TOS 1M32 PE RU | 3 | 132х58х100,5* монтируется с внешним болтом заземления | Вилка | 1 | М32 | ||||||
2449890000 | HDC IP68 16B TOS 1M32 RU | 6 | 164х58х110,5 | Вилка | 1 | М32 | ||||||
2449900000 | HDC IP68 16B TSS 1M32 RU | 6 | 164х58х110,5 | Вилка | 1 | М32 | ||||||
2449820000 | HDC IP68 24B TOS 1M32 RU | 8 | 191х58х110,5 | Вилка | 1 | М32 | ||||||
2449800000 | HDC IP68 24B TOS 2M32 RU | 8 | 191х58х110,5 | Вилка | 2 | М32 | ||||||
2449840000 | HDC IP68 24B TSS 1M32 RU | 8 | 191х58х110,5 | Вилка | 1 | М32 | ||||||
2449830000 | HDC IP68 24B TOS 1M40 RU | 8 | 191х58х110,5 | Вилка | 1 | М40 | ||||||
2449810000 | HDC IP68 24B TOS 2M40 RU | 8 | 191х58х110,5 | Вилка | 2 | М40 | ||||||
2449850000 | HDC IP68 24B TOS2M40 TSS1M32 RU | 8 | 191х58х110,5 | Вилка | 2 | М40 | 1 | М32 | ||||
2449870000 | HDC IP68 06B AS RU | 3 | 132х58х29,5 Расстояние между крепежными отверстиями: 70 | Нижняя часть![]() | Навесной (проходной) | |||||||
2449860000 | HDC IP68 16B AS RU | 6 | 164х58х29,5 Расстояние между крепежными отверстиями: 103 | Навесной (проходной) | ||||||||
2449790000 | HDC IP68 24B AS RU | 8 | 191х58х29,5 Расстояние между крепежными отверстиями: 130 | Навесной (проходной) |
Скачать брошюру Weidmüller RockStar®:
- Комментарии