Каталог товаров
-
Абразивный инструмент
-
Геодезическое оборудование
-
Инструмент для автомастерских
-
Искробезопасный инструмент
-
Контрольно-измерительные приборы
-
Маркировка и нанесение обозначений
-
Наборы инструментов
-
Низковольтное оборудование и материалы
-
Паяльное оборудование и материалы
-
Пневмоинструмент
-
Провода и кабели
-
ручной инструмент
-
Силовое оборудование
-
Система блокировки Lockout/Tagout
-
СУМКИ и чемоданы для инструмента
-
Химия для промышленности
-
электроинструмент
-
Электромонтажный инструмент и материалы
-
Архив моделей
-
Разное
Новости компании
28.04.2026
График работы на майские выходные 2026
График работы на майские выходные с 30 апреля по 12 мая 2026 года
06.03.2026
С Международным женским днем! 2026
Режим работы «Компания Оптулс» в период мартовских праздников.
20.02.2026
С днем Защитника Отечества! 2026
График работы в праздники и предпраздничные дни с 20 по 24 февраля 2026г.
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Статьи об инструменте
Рождественский календарь Wera на 2025 год
Рождественский календарь Wera на 2025 год уже стал доброй традицией для поклонников Бренда
Маркировка и принтеры на базе решений Murrplastik доступны под брендом СТЭЗ
Маркировка и принтеры на базе решений Murrplastik доступны под брендом СТЭЗ
Картриджи АЛЬТЕР™ доступны на маркетплейсах и у партнеров
Картриджи АЛЬТЕР™ доступны на маркетплейсах и у партнеров
| Модель | GLM 30 | GLM 40 | GLM 50 | GLM 50 C | GLM 80 | GLM 100 C | GLM 150 | GLM 250 VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техническая информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылка | GLM 30 | GLM 40 | GLM 50 | GLM 50 C | GLM 80 | GLM 100C | GLM 150 | GLM 250 VF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение (внутри/снаружи) | Внутри | Внутри | Внутри | Внутри | Внутри | Внутри | Внутри | Внутри/снаружи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние | 0,15 - 30 m | 0,15 - 40 m | 0,05 - 50 m | 0,05 - 50 m | 0,05 - 80 m | 0,05 - 100 m | 0,05 – 150 m | 0,05 – 250 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погрешность | +/- 2 mm | +/- 1,5 mm | +/- 1,5 mm | +/- 1,5 mm | +/- 1,5 mm | +/- 1,5 mm | +/- 1 mm | +/- 1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры в mm | 105x41x24 | 105x41x24 | 120 x 66 x 37 | 106x45x24 | 111x51x30 | 111x51x30 | 120x66x37 | 120x66x37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес в граммах, готовый к использованию, с батарейками | 100 | 100 | 140 | 100 | 140 | 140 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от удара | Края и углы прорезинены | Края и углы прорезинены | Края и углы прорезинены | Края и углы прорезинены | Края и углы прорезинены | Края и углы прорезинены | Края и углы прорезинены | Края и углы прорезинены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс лазера | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) | 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) | 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) | 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) | 1 x 3,7-V Li-Ion Battery (1250 mAh) | 1 x 3,7-V Li-Ion Battery (1250 mAh) | 4 x 1,5-V-LR03 (AAA) | 4 x 1,5-V-LR03 (AAA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы батареи | Отдельных измерений: 5000 | Отдельных измерений: 5000 |
Отдельных измерений: 10.000 Постоянное измерение: 2,5h |
Отдельных измерений: 10.000 Постоянное измерение: 2,5h |
Отдельных измерений: 25.000 Постоянное измерение: 4h |
Отдельных измерений: 25.000 |
Отдельных измерений: 30.000; Постоянное измерение: 5h |
Отдельных измерений: 30.000; Постоянное измерение: 5h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка дисплея | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Диапазон температуры использования min/max in °Celsius |
-10°C... +45°C | –10 °C...+45 °C | –10 °C...+50 °C | –10 °C...+45 °C | –10 °C...+50 °C | –10 °C...+50 °C | –10 °C...+50 °C | –10 °C...+50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическое выключения устройства/Лазера | Устройство после 5 мин./ лазер после 20 сек. | Устройство после 5 мин./ лазер после 20 сек. | Устройство после 5 мин./ лазер после 20 сек. | Устройство после 5 мин./ лазер после 20 сек. | Устройство после 5 мин./ лазер после 20 сек. | Устройство после 5 мин./ лазер после 20 сек. | Устройство после 5 мин./ лазер после 20 сек. | Устройство после 5 мин./ лазер после 20 сек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение площади | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение объема | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция сложения/вычитания | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Косвенное измерение высоты (простое измерение по Теореме Пифагора) | no | yes | yes | no | no | no | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Косвенное измерение высоты (двойное измерение по Теореме Пифагора) | no | no | no | no | no | no | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Косвенное измерение высоты (комбинированное измерение по Теореме Пифагора) | no | no | no | no | no | no | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Косвенное измерение трапеции (измерение длины ската крыши по Теореме Пифагора) | no | no | no | no | no | no | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Косвенное измерение высоты | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двойное косвенное измерение высоты | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Косвенное измерение длины | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение угла наклона | no | no | no | yes | yes | yes | no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция разметки отрезков | no | no | no | yes | no | no | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продолжительное измерение | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция памяти (количество значений) | последнее измерение | 10 | no | 30 | 20+1 | 50+1 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция задержки запуска yes/no | no | no | no | no | yes | yes | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные интерфейсы (Bluetooth, PDA, Notebook) | no | no | no | Bluetooth | no |
Bluetooth (на Андроид устройствах начиная с Bluetooth™ 2.1, iOS-устройствах с Bluetooth™ Smart technology) |
no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резьба для штатива | no | no | yes | yes | yes | 1/4" | yes | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) Батарейки, сертификат производства, сумочка | 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) Батарейки, сертификат производства, сумочка | 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) Батарейки, сертификат производства, сумочка | 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) Батарейки, сертификат производства, сумочка, инструкция, быстрый запуск | Li-Ion батарея (встроенная), Сертификат производства, зарядное устройство Micro-USB, сумочка | Сертификат производства, зарядное устройство Micro-USB, сумочка | 4 x 1,5-V-LR03 (AAA)-Батарейки, сертификат производства, сумочка, ремень для переноски | 4 x 1,5-V-LR03 (AAA)-Батарейки, сертификат производства, сумочка, ремень для переноски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимые аксессуары | Визирная марка, Очки для работы с лазерным инструментом, защитная сумка | Визирная марка, Очки для работы с лазерным инструментом, защитная сумка | Штатив BT 150, Визирная марка, Очки для работы с лазерным инструментом | Штатив BT 150, Визирная марка, Очки для работы с лазерным инструментом | Штатив BT 150, Направляющая шина R60, Визирная марка, Очки для работы с лазерным инструментом | Штатив BT 150, Направляющая шина R60, Визирная марка, Очки для работы с лазерным инструментом | Штатив BT 150, Визирная марка, Очки для работы с лазерным инструментом | Штатив BT 150, Визирная марка, Очки для работы с лазерным инструментом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия в годах |
1 год стандартная, +2 дополнительная (необходима регистрация на сайте) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Все цены включают налоги.
Другие записи
Рождественский календарь Wera на 2025 год
Рождественский календарь Wera на 2025 год уже стал доброй традицией для поклонников Бренда
Подробнее
Маркировка и принтеры на базе решений Murrplastik доступны под брендом СТЭЗ
Маркировка и принтеры на базе решений Murrplastik доступны под брендом СТЭЗ
Подробнее
Картриджи АЛЬТЕР™ доступны на маркетплейсах и у партнеров
Картриджи АЛЬТЕР™ доступны на маркетплейсах и у партнеров
Подробнее






